| Ranglisten des Jubiläumsschiessen: 600 Jahre Banntag |
Gruppenranglisten 300m
- Gruppenrangliste 50m - Gruppenrangliste 25m
Einzelranglisten 300m - Einzelranglisten
50m - Einzelranglisten 25m
Gruppenwettkampf 300m / Kat. A
| Rang | Resultat | Sektion | Gruppe | Einzelresultate | Preis Fr. |
| 1 | 476 | Aarau, Schützengesellschaft | Aare | 100-97-96-92-91 | 300.00 |
| 2 | 473 | Oekingen, Schützengesellschaft | Oeschbuebe 1 | 97-96-96-92-92 | 200.00 |
| 3 | 472 | Liesberg, SV | Kennedy 1 | 99-97-94-92-90 | 100.00 |
| 4 | 471 | Liestal, SG | Sichtern 1 | 96-96-95-93-91 | a.K. |
| 5 | 471 | Oberwil, Schützengesellschaft | Schnägge 1 | 96-96-95-92-92 | 80.00 |
| 6 | 470 | Sissach, Freischützen | Bischofstein 1 | 98-95-93-92-92 | 50.00 |
| 7 | 465 | Nunningen, Frei | Viper | 96-95-94-90-90 | 40.00 |
| 8 | 464 | Basel, SV Helvetia | Di Agfrässene | 98-95-95-89-87 | 30.00 |
| 9 | 464 | Münchenstein, Schützengesellschaft | Mönch 1 | 98-94-94-90-88 | 30.00 |
Für die vollständige Rangliste, bitte hier klicken.
Gruppenwettkampf 300m / Kat. D
| Rang | Resultat | Sektion | Gruppe | Einzelresultate | Preis Fr. |
| 1 | 449 | Lausen, Schützenverein | Edleten | 94-92-89-88-86 | 300.00 |
| 2 | 448 | Liestal, SG | Holzer | 92-92-90-90-84 | a.K. |
| 3 | 444 | Ziefen, Schützengesellschaft | Holzenberg 2 | 95-94-94-84-77 | 200.00 |
| 4 | 444 | Wettingen SSV | Namenlos | 92-90-88-88-86 | 100.00 |
| 5 | 443 | Laufen, SG der Stadt | Obertor | 96-91-91-85-80 | 80.00 |
| 6 | 442 | Frenkendorf, SG | Falke | 94-92-90-89-77 | 50.00 |
| 7 | 442 | Trub, SG | Trueberbuebe | 94-91-89-87-81 | 50.00 |
| 8 | 441 | Laupersdorf, Feldschützen | St. Martin 1 | 92-91-89-88-81 | 30.00 |
| 9 | 440 | Bennwil, Feldschützen | Bockmätteli 1 | 91-90-89-89-81 | 30.00 |
| 10 | 439 | Dornach, Schützenklub | Schwarz Hans | 91-90-90-85-83 | 30.00 |
| 11 | 438 | Basel, Polizeischützen | Bobbys | 91-90-87-86-84 | 20.00 |
| 12 | 438 | Sissach, Standschützen | Limperg | 91-88-88-86-85 | 20.00 |
| 13 | 436 | Frenkendorf, SG | Sperber | 91-89-87-85-84 | 20.00 |
Für die vollständige Rangliste, bitte hier klicken.
| Rang | Resultat | Sektion | Gruppe | Einzelresultate | Preis Fr. |
| 1 | 478 | Itingen, SG | Flühlihau | 97-97-96-95-93 | 300.00 |
| 2 | 471 | Liestal, SG | Sichtern 1 | 96-96-94-93-92 | a.K. |
| 3 | 470 | Rünenberg, PC Schafmatt | Bärenloch 1 | 97-96-95-94-88 | 200.00 |
| 4 | 459 | Olten, Pistolenschützen | Froburg | 96-95-93-92-83 | 100.00 |
| 5 | 457 | Basel, Polizeischützen | Mouchenräuber | 95-95-92-89-86 | 50.00 |
| 6 | 457 | Gelterkinden, SG | Fritz Pümpin 1 | 95-94-91-91-86 | 40.00 |
| 7 | 456 | Oberdorf, PS | Uli-Schad 1 | 97-92-91-88-88 | 30.00 |
| 8 | 456 | Sissach, Pistolenclub | Limberg 1 | 94-94-90-89-89 | 20.00 |
| 9 | 455 | Zwingen, Pistolenklub | Ramstein | 98-95-89-88-85 | 20.00 |
Für die vollständige Rangliste, bitte hier klicken.
| Rang | Resultat | Sektion | Gruppe | Einzelresultate | Preis Fr. |
| 1 | 734 | Liestal, Schützengesellschaft | Talacker 1 | 148-148-148-146-144 | a.K. |
| 2 | 713 | Zwingen, Pistolenclub | Ramstein | 146-146-145-141-135 | 300.00 |
| 3 | 709 | Aesch, Pistolenclub | Aesch 1 | 145-142-142-140-140 | 200.00 |
| 4 | 685 | Olten, Stadtschützen | Chessiloch | 147-144-141-133-120 | 100.00 |
Für die vollständige Rangliste, bitte hier klicken.
Einzelrangliste 300m / Kat A, Sportwaffen
| Rang | Resultat | Name | Sektion | TS | Jahrg. | Kat. | Waffe | Preis |
| 1 | 100 | Fankhauser Jörg | Aarau, SG | 99 | 1965 | A | Std | 5 KK |
| 2 | 99 | Lehmann Hans | Liestal, SG | 97 | 1941 | V | Std | 4 KK |
| 3 | 99 | Gygi Daniel | Liesberg, SV | 97 | 1958 | A | Std | 3 KK |
Für die vollständige Rangliste, bitte hier klicken.
Einzelrangliste 300m / Kat D, Ordonnanzwaffe
| Rang | Resultat | Name | Sektion | TS | Jahrg. | Kat. | Waffe | Preis |
| 1 | 96 | Häner Daniel | Nunningen, Frei | 100 | 1980 | A | 90 | 5 KK |
| 2 | 96 | Fritschi Hansueli | Laufen, SG der Stadt | 97 | 1952 | A | 90 | 4 KK |
| 3 | 95 | Bussinger Hanspeter | Einzelschützen | 96 | 1952 | A | 90 | 3 KK |
Für die vollständige Rangliste, bitte hier klicken.
Einzelrangliste 50m / Kat. A, Freipistolen/Sportpistolen
| Rang | Resultat | Name | Sektion | TS | Jahrg. | Kat. | Waffe | Preis |
| 1 | 98 | Dürrenberger Walter | Zwingen, Pistolenklub | 8 | 1953 | A | SPK | 5 KK |
| 2 | 97 | Niederer Roger | Oberdorf, PS | 7 | 1957 | A | SPK | 4 KK |
| 3 | 97 | Schneider Werner | Itingen, SG | 7 | 1945 | V | FP | 3 KK |
Für die vollständige Rangliste, bitte hier klicken.
Einzelrangliste 50m / Kat. C, Ordonnanzpistolen
| Rang | Resultat | Name | Sektion | TS | Jahrg. | Kat. | Waffe | Preis |
| 1 | 95 | Wipf Beat | Arlesheim, FeldSG | 5 | 1950 | A | OP | 5 KK |
| 2 | 93 | Schifferle Kurt | Lausen, Schützenverein | 5 | 1931 | SV | OP | 4 KK |
| 3 | 93 | Hofer Adolf | Basel, Polizeischützen | 4 | 1946 | A | OP | 3 KK |
Für die vollständige Rangliste, bitte hier klicken.
Einzelrangliste 25m / Kat. A, Sportpistolen
| Rang | Resultat | Name | Sektion | TS | Jahrg. | Kat. | Waffe | Preis |
| 1 | 148 | Pfirter Alfeo | Liestal, SG | 13 | 1933 | SV | SP | 5 KK |
| 2 | 148 | Mösch Hans | Basel, Polizeischützen | 13 | 1943 | V | SP | 4 KK |
| 3 | 148 | Pachlatko Paul | Liestal, SG | 13 | 1945 | V | SP | 3 KK |
Für die vollständige Rangliste, bitte hier klicken.
Einzelrangliste 25m / Kat. E, Ordonnanzpistolen
| Rang | Resultat | Name | Sektion | TS | Jahrg. | Kat. | Waffe | Preis |
| 1 | 145 | Nachbur Urs | Oberdorf und Umgebung | 12 | 1963 | A | OP | 5 KK |
| 2 | 145 | Grieder Thomas | Liestal, SG | 11 | 1963 | A | OP | 4 KK |
| 3 | 144 | Hofer Gustav | Liestal, SG | 10 | 1933 | SV | OP | 3 KK |
Für die vollständige Rangliste, bitte hier klicken.